Саморезы кровельные оцинкованные
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ
Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и фасадных (облицовочных) металлических листов к деревянным элементам, а так же для крепления металлических кровельных листов при наложении одного на другой (внахлёстку). Саморезы этого типа имеют приведённый пункт сверления и высокую резьбу. Для избежания коррозии, соединения электролитически оцинкованы. Толщина цинкового слоя составляет, как минимум 15 мкм, что вместе с примерно 40 мкм краски образует защитную оболочку, которая является лучшей, чем защитное покрытие многих металлических листов.
Саморезы имеют малярное покрытие, нанесённое печным способом с использованием порошковых полиэстровых красок в соответствии с системой RR. Упакованы в два вида упаковки: большую и среднюю.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
L | P | C | Df | e | K | S |
| Обозначение | длина, мм | шаг резьбы, мм | толщина фланца, мм | диаметр фланца, мм | e мм | высота головки, мм | размер под ключ, мм |
| 5,5 х 19 | 18,00 – 20,00 | 1,8 | 1 | 10,00 – 11,00 | 8,71 min | 5,25 – 5,40 | 7,78 – 8,00 |
| 5,5 х 25 | 24,00 - 26,00 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
| 5,5 х 32 | 30,75 - 33,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
| 5,5 х 38 | 36,75 - 39,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
| 5,5 х 51 | 49,75 - 52,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
| 5,5 х 64 | 62,75 - 65,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
| 5,5 х 76 | 74,50 - 77,50 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
| 6,3 х 19 | 18,00 - 20,00 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 25 | 24,00 - 26,00 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 32 | 30,75 - 33,25 | 1,80 |
1,00 |
12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 38 | 36,75 - 39,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 50 | 48,75 - 51,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 60 | 58,75 - 61,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 80 | 78,50 - 81,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 100 | 98,50 - 101,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 130 | 128,50 - 131,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 150 | 148,50 - 151,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
| 6,3 х 175 | 173,50 - 176,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 10,95 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
|
|
D | Dp | T | Dw | Ar | a |
|
| Обозначение | наружный диаметр , мм | диаметр сверла , мм | длина сверла , мм | диаметр шайбы, мм | толщина резины , мм | толщина шайбы, мм | Приблизительный вес 1000 штук, кг |
| 5,5 х 19 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 5,60 |
| 5,5 х 25 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 6,33 |
| 5,5 х 32 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 7,55 |
| 5,5 х 38 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 7,84 |
| 5,5 х 51 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 9,45 |
| 5,5 х 64 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 10,96 |
| 5,5 х 76 | 5,28 - 5,46 | 4,55 - 4,70 | 7,50 - 9,00 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 12,27 |
| 6,3 х 19 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 7,42 |
| 6,3 х 25 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 840 |
| 6,3 х 32 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 9,50 |
| 6,3 х 38 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 10,40 |
| 6,3 х 50 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 12,60 |
| 6,3 х 60 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 14,00 |
| 6,3 х 80 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 17,30 |
| 6,3 х 100 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 24,00 |
| 6,3 х 130 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 40,00 |
| 6,3 х 150 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 45,00 |
| 6,3 х 175 | 6,03 - 6,25 | 5,40 - 5,55 | 8,00 - 9,50 | 15,80 - 16,20 | 2,30 - 2,70 | 0,9 - 1,10 | 50,00 |
Материал: Сталь С1022
Покрытие: белый цинк
Сверло: № 3
Твёрдость сердцевины: 240 – 425 HV
Твёрдость поверхности: 560 HV min
Макс. рекомендованная толщина просверливаемого материала: Д 5,5-5,3, Д 6,3-6,5
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
L | Р | С | Df | e | К | S |
|
|
длина | шаг | толщина | диаметр |
|
высота | размер |
| Обозначение | мм | резьбы, мм | фланца, мм | фланца, мм | мм | головки, мм | под ключ, мм |
| 4,8 х 29 | 27,75 - 30,75 | 2,12 | 0,90 - 1,15 | 10,00 - 10,60 | 8,60 - 9,00 | 4,15 - 4,45 | 7,70 - 7,90 |
| 4,8 х 38 | 36,75 - 39,25 | 2,12 | 0,90 - 1,15 | 10,00 - 10,60 | 8,60 - 9,00 | 4,15 - 4,45 | 7,70 - 7,90 |
| 4,8 х 50 | 48,75 - 51,25 | 2,12 | 0,90 - 1,15 | 10,00 - 10,60 | 8,60 - 9,00 | 4,15 - 4,45 | 7,70 - 7,90 |
| 4,8 х 60 | 58,75 - 61,25 | 2,12 | 0,90 - 1,15 | 10,00 - 10,60 | 8,60 - 9,00 | 4,15 - 4,45 | 7,70 - 7,90 |
| 4,8 х 70 | 68,50 - 61,50 | 2,12 | 0,90 - 1,15 | 10,00 - 10,60 | 8,60 - 9,00 | 4,15 - 4,45 | 7,70 - 7,90 |
| 4,8 х 80 | 78,50 - 81,50 | 2,12 | 0,90 - 1,15 | 10,00 - 10,60 | 8,60 - 9,00 | 4,15 - 4,45 | 7,70 - 7,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D | Dp | Т | Dw | Ar | a | приблизительный |
|
|
наружный | диаметр | длина | диаметр | толщина | толщина | вес 1000 |
| Обозначение | диаметр, мм | сверла, мм | сверла, мм | шайбы, мм | резины, мм | шайбы, мм | штук, кг |
| 4,8 х 29 | 4,70 - 4,85 | 2,80 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 5,23 |
| 4,8 х 38 | 4,70 - 4,85 | 2,80 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 6,00 |
| 4,8 х 50 | 4,70 - 4,85 | 2,80 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 7,07 |
| 4,8 х 60 | 4,70 - 4,85 | 2,80 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 8,00 |
| 4,8 х 70 | 4,70 - 4,85 | 2,80 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 9,00 |
| 4,8 х 80 | 4,70 - 4,85 | 2,80 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | 13,80 - 14,20 | 2,30 - 2,70 | 0,90 - 1,10 | 10,00 |
Материал: С1022
Твёрдость сердцевины: 240 - 425 HV
Твёрдость поверхности: min 560 HV
Базовые цвета:
- белый RR20
- светло-серый RR21
- темно-серый RR23
- красный RR27
- вишневый RR28
- кирпично-красный RR750
- бежевый RR30
- темно-коричневый RR32
- черный RR33
- синий RR35
- зеленый RR37
- темно-зелен. RR11
Мин разруш. момент, Нм: 2,46