Дюбель гвоздь металлический
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБИВНОЙ ДЮБЕЛЬ–ГВОЗДЬ
Предназначен для несъемного крепления профилей и различных тонколистовых материалов к бетону, камню и кирпичу.
Возможно сквозное крепление к металлическому профилю соответствующей толщины.
Быстрый сквозной монтаж. Анкер изготовлен из алюминиевого сплава.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
А | В | С | D | К | 1D | Е | F |
|
| Обознач-е | диаметр гвоздя, мм | длина гвоздя, мм | диаметр шляпки, мм | диаметр бурта, мм | толщина бурта, мм | диаметр шляпки, мм | длина, мм | диаметр, мм | Вес 1000 шт/кг |
| 5x22 | 2,95-3,10 | 29,00-31,00 | 5,00-5,20 | 10,65-10,85 | 3,90-4,20 | 5,25-5,45 | 21,40-22,00 | 4,85-5,05 | 4,80 |
| 6x20 | 3,70-3,80 | 28,00-30,00 | 6,00-6,20 | 13,35-13,45 | 3,90-4,20 | 6,00-6,20 | 19,40-20,00 | 5,80-6,00 | 6,95 |
| 6x30 | 3,70-3,80 | 38,00-40,00 | 6,00-6,20 | 13,35-13,45 | 3,90-4,20 | 6,00-6,20 | 29,40-30,00 | 5,80-6,00 | 8,72 |
| 6x40 | 3,70-3,80 | 48,00-50,00 | 6,00-6,20 | 13,35-13,45 | 3,90-4,20 | 6,00-6,20 | 39,00-40,00 | 5,80-6,00 | 10,30 |
| 6x50 | 3,70-3,80 | 58,00-60,00 | 6,00-6,20 | 13,35-13,45 | 3,90-4,20 | 6,00-6,20 | 49,00-50,00 | 5,80-6,00 | 13,00 |
| 6x65 | 3,70-3,80 | 73,00-75,00 | 6,00-6,20 | 13,35-13,45 | 3,90-4,20 | 6,00-6,20 | 64,00-65,00 | 5,80-6,00 | 15,00 |
|
|
Do |
Т |
Da |
|
мин. |
| Обозначение | диаметр сверла, мм | мин. глубина при сквозном монтаже, мм | Макс. Толщина прикрепляемого метериала, мм | мин. вырывающая сила, кН бетон В25 | срезающая сила, кН бетон В25 |
| 5x22 | 5,00 | 25,00 | 6,00 | 0,60 | 1,25 |
| 6x20 | 6,00 | 25,00 | 6,00 | 0,90 | 1,40 |
| 6x30 | 6,00 | 35,00 | 8,00 | 1,00 | 1,40 |
| 6x40 | 6,00 | 45,00 | 15,00 | 1,00 | 1,40 |
| 6x50 | 6,00 | 55,00 | 20,00 | 1,25 | 1,40 |
| 6x65 | 6,00 | 70,00 | 25,00 | 1,40 | 1,40 |