Заклёпка вытяжная стальная

ЗАКЛЁПКА ВЫТЯЖНАЯ СТАЛЬНАЯ

Заклёпка вытяжная стальная


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


L
D Н Т R Р F G.MM


Обозначение длина заклепки, мм диаметр отверстия под заклёпку, мм диаметр заклепки, мм диаметр фланца, мм толщина фланца, мм радиус мм мм мм толщина закрепл. материала. мин. вырыв. сила, кН мин. срез. сила, кН вес 1000 шт/кг
3,2x6 5,80-6,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 9,00 1,00-3,20 1,90 1,26 1,60
3,2x8 7,80-8,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 11,00 3,20-4,80 1,90 1,26 1,63
3,2x10 9,80-10,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 13,00 4,80-6,40 1,90 1,26 1,71
3,2x12 11,80-12,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 15,00 8,00-9,60 1,90 1,26 1,79
3,2x16 15,80-16,60 3,30 3,20 5,90-6,25 1,20 0,40 27,00 19,00 9,60-12,80 1,90 1,26 1,87
4x8 7,80-8,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 11,50 3,20-4,80 2,50 1,84 2,61
4x10 9,80-10,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 13,50 4,80-6,40 2,50 1,84 2,77
4x12 11,80-12,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 15,50 6,40-8,00 2,50 1,84 2,93
4x14 13,80-14,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 17,50 8,00-9,60 2,50 1,84 3,10
4x16 15,80-16,60 4,10 4,00 7,60-7,85 1,40 0,50 27,00 19,50 9,60-12,80 2,50 1,84 3,26
4,8x8 7,80-8,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 12,00 1,60-3,20 3,70 2,65 4,08
4,8x10 9,80-10,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 14,00 3,20-4,80 3,70 2,65 4,16
4,8x12 11,80-12,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 16,00 6,40-8,00 3,70 2,65 4,40
4,8x14 13,80-14,60 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 18,00 8,00-9,60 3,70 2,65 4,56
4,8x16 15,80-16,20 4,90 4,80 9,20-9,45 1,70 0,60 27,00 19,00 9,60-11,20 3,70 2,65 4,89

Материал: стержень - сталь С1018 оцинлованная
                 заклепка - сталь оцинкованная