САМОРЕЗЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение
| 4,8 х 13 | 4,8 х 19 | 4,8 х 25 | 4,8 х 38 | 4,8 х 51 |
L длина, мм | 12,85 - 13,15 | 17,95 - 20,05 | 23,95 - 26,05 | 36,95 - 39,05 | 49,95 - 52,05 |
P шаг резьбы, мм | 2,35 - 2,45 | 2,35 - 2,45 | 2,35 - 2,45 | 2,35 - 2,45 | 2,35 - 2,45 |
D наружный диаметр, мм | 4,70 - 4,90 | 4,70 - 4,90 | 4,70 - 4,90 | 4,70 - 4,90 | 4,70 - 4,90 |
D1 внутренний диаметр, мм | 3,75 - 3,85 | 3,75 - 3,85 | 3,75 - 3,85 | 3,75 - 3,85 | 3,75 - 3,85 |
Dk диаметр шайбы, мм | 10,10 - 11,00 | 10,10 - 11,00 | 10,10 - 11,00 | 10,10 - 11,00 | 10,10 - 11,00 |
K высота головки, мм | 2,80 - 3,00 | 2,80 - 3,00 | 2,80 - 3,00 | 2,80 - 3,00 | 2,80 - 3,00 |
F ширина шлица, мм | 1,14 - 1,37 | 1,14 - 1,37 | 1,14 - 1,37 | 1,14 - 1,37 | 1,14 - 1,37 |
F1 глубина шлица, мм | 1,32 - 1,88 | 1,32 - 1,88 | 1,32 - 1,88 | 1,32 - 1,88 | 1,32 - 1,88 |
S размер под ключ, мм | 7,75 - 7,92 | 7,75 - 7,92 | 7,75 - 7,92 | 7,75 - 7,92 | 7,75 - 7,92 |
е, мм | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
Твердость сердцевины | 240 - 450HV | 240 - 450HV | 240 - 450HV | 240 - 450HV | 240 - 450HV |
Твёрдость поверхности Мин Разруш. | 450 - 750HV | 450 - 750HV | 450 - 750HV | 450 - 750HV | 450 - 750HV |
Материал | сталь С1022 | сталь С1022 | сталь С1022 | сталь С1022 | сталь С1022 |
Покрытие: белый цинк
|