САМОРЕЗЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение
| 3,9 х 16 | 3,9 х 19 | 3,9 х 25 | 3,9 х 32 |
L длина, мм | 15,10 - 16,90 | 18,00 - 20,00 | 24,00 - 26,00 | 30,75 - 33,25 |
Р шаг резьбы, мм D наружный диаметр, мм | 3,73 - 3,91 | 3,73 - 3,91 | 3,73 - 3,91 | 3,73 - 3,91 |
Dp диаметр сверла, мм | 3,05 - 3,18 | 3,05 - 3,18 | 3,05 - 3,18 | 3,05 - 3,18 |
Dk диаметр головки, мм | 7,14 - 7,50 | 7,14 - 7,50 | 7,14 - 7,50 | 7,14 - 7,50 |
К высота головки, мм | 2,55 - 2,80 | 2,55 - 2,80 | 2,55 - 2,80 | 2,55 - 2,80 |
Т длина сверла, мм | 3,50 - 4,80 | 3,50 - 4,80 | 3,50 - 4,80 | 3,50 - 4,80 |
Q глубина шлица, мм | 1,63 - 2,26 | 1,63 - 2,26 | 1,63 - 2,26 | 1,63 - 2,26 |
М ширина шлица, мм | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
Твёрдость серцевины | 270 - 425 HV | 270 - 425 HV | 270 - 425 HV | 270 - 425 HV |
Твёрдость поверхности | min 560 HV | min 560 HV | min 560 HV | min 560 HV |
Мин Разруш. Момент, Hм | 3,40 | 3,40 | 3,40
| 3,40 |
Материал: сталь С1022
Покрытие: белый цинк
Наконечник: сверло №1
|