КОНСТРУКЦИОННЫЙ САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ, СВЕРЛОКОНЕЧНЫЙ
Предназначены для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами и других монтажных работ. Саморе-зы благодаря оптимально подобранной высоте головки, зенкующим и предохраняющим от раскручивания насечкам, дают возможность соединять тонкостенные пластмассовые профили с усиливающими элементами. Самосверлящий наконечник со способностью просверливания до 2 мм, обеспечивает быстрый и надёжный монтаж. Саморезы возможно вкручивать машинным способом без предварительного сверления. Крестообразный шлиц Phillips №2, жёлтопассивированные.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | Q глубина шлица,мм | шлиц | мин разруш. момент.Hм | твёрдость сердцевины | твёрдость поверхности | диаметр проволоки,мм | вес 1000 шт/кг | материал |
3,9х16 | 2,00 - 2,52 | Ph1 | 1,5 | 239 - 425HV | MIN 560HV | 2,05 | 1,2 | Сталь С1021 |
3,9х19 | 2,00 - 2,53 | Ph2 | 1,5 | 240 - 425HV | MIN 560HV | 3,05 | 1,35 | Сталь С1022 |
3,9х25 | 2,00 - 2,53 | Ph2 | 1,5 | 240 - 425HV | MIN 560HV | 3,05 | 1,76 | Сталь С1022 |
КОНСТРУКЦИОННЫЙ САМОРЕЗ ДЛЯ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение
| 4 x 20 | 4 х 25 | 4 х 30 | 4 х 35 | 4 х 40 | 4 x 45 | 4 х 50 |
L длина, мм | 18,95-21,05 | 23,95-26,05 | 28,95-31,05 | 33,75-36,25 | 38,75-41,25 | 43,75-46,25 | 48,75-51,25 |
D наружный диаметр, мм | 3,84 - 4,00 | 3,84 - 4,00 | 3,84 - 4,00 | 3,84 - 4,00 | 3,84 - 4,00 | 3,84 - 4,00 | 3,84 - 4,00 |
d внутренний диаметр, мм | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
P шаг резьбы, мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
A диаметр головки , мм | 6,70 - 6,95 | 6,70 - 6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 |
H высота головки, мм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
M ширина шлица, мм | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Q глубина шлица, мм | 2,03 - 2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
Шлиц | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 |
Мин Разруш. Момент, Hм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Твёрдость сердцевины, HV | 240 - 450 | 240 - 450 | 240 - 450 | 240 - 450 | 240 - 450 | 240 - 450 | 240 - 450 |
Твёрдость поверхности, HV | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN |
Вес 1000 штук, кг | 1,24 | 1,47 | 1,65 | 1,87 | 2,1 | 2,32 | 2,55 |
Материал: сталь С1018 или с1022
Покрытие: желтый цинк
|