САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ДЕРЕВА, ДСП, ДВП, И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
Универсальные саморезы предназначены для соединения дерева, древестностружечных плит, гипсокартонных плит, тонкого листового металла и других материалов. Саморезы отличаются качеством материала, используемого для их производства, а так же более широкой и острой резьбой.
Они приспособлены к машинному вкручиванию без предварительного сверления. Острый конец и резьба выполненная под углом 400 , обеспечивают надёжное и прочное соединение, даже при небольшом крутящем моменте. Наличие крестообразного шлица Pozidriv делает возможным использование механической дрели.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| А
| H
| a
| D
| d
| P
| Q
| M
|
| R
|
|
Номинальный диаметр, мм | диаметр головки, мм | мм | мин | наружный мин. диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | шаг резьбы, мм | глубина шлица, мм. | ширина шлица, мм | шлиц | радиус головки, мм | мин разруш. момент, Нм |
2,50 | 4,7 - 5,05 | 1,40 | 2,10 | 2,25-2,55 | 1,10 - 1,50 | 1,10 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 | 1,50 | 1,00 |
3,00 | 5,7 - 6,05 | 1,80 | 2,35 | 2,75-3,05 | 1,50 - 1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3,00 | Pz1 | 1,50 | 1,50 |
3,50 | 6,64-7,05 | 2,00 | 2,60 | 3,20-3,55 | 1,75 - 2,15 | 1,60 | 1,76-2,16 | 4,00 | Pz2 | 1,80 | 2,00 |
4,00 | 7,64-8,05 | 2,35 | 2,80 | 3,70-4,05 | 2,02 - 2,50 | 1,80 | 2,05-2,51 | 4,40 | Pz2 | 2,00 | 3,00 |
4,50 | 8,64-9,05 | 2,55 | 3,00 | 4,20-4,55 | 2,22 - 2,70 | 2,00 | 2,46-3,02 | 4,80 | Pz2 | 2,20 | 4,40 |
5,00 | 9,64-10,05 | 2,85 | 3,20 | 4,70-5,05 | 2,52 - 3,00 | 2,20 | 2,99-3,55 | 5,30 | Pz2 | 2,50 | 6,10 |
6,00 | 11,57-12,05 | 3,35 | 3,60 | 5,70-6,05 | 3,22 - 4,05 | 2,60 | 2,99-3,55 | 6,60 | Pz3 | 2,50 | 11,00 |
Приблизительный вес 1000 штук/кг
Номинальный диаметр
Длина | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
12 | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,88 | - | - | - |
16 | 0,46 | 0,54 | 0,74 | 0,94 | 1,43 | 1,75 | - |
20 | 0,60 | 0,66 | 0,88 | 1,23 | 1,52 | 1,92 | - |
25 | 0,70 | 0,80 | 1,11 | 1,44 | 1,70 | 2,29 | - |
30 | - | 0,95 | 1,27 | 1,65 | 2,10 | 2,67 | - |
35 | - | 1,15 | 1,47 | 1,87 | 2,42 | 3,00 | - |
40 | - | 1,24 | 1,63 | 2,10 | 2,75 | 3,41 | 5,13 |
45 | - | 1,43 | 1,85 | 2,32 | 3,00 | 3,60 | 5,63 |
50 | - | - | 2,04 | 2,55 | 3,36 | 4,10 | 6,10 |
60 | - | - | - | 3,10 | 3,95 | 4,80 | 7,25 |
70 | - | - | - | 3,60 | 4,30 | 5,50 | 8,25 |
80 | - | - | - | - | 4,70 | 6,37 | 9,27 |
90 | - | - | - | - | - | 7,15 | 10,37 |
100 | - | - | - | - | - | 7,65 | 11,59 |
120 | - | - | - | - | - | 9,00 | 13,00 |
160 | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
200 | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
Материал: сталь С1018 – С1022
Твёрдость наружного слоя: min 450HV
Покрытие: белый или желтый цинк
|