САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ДЕРЕВА, ДСП, ДВП, И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| A | H | D1 | D2 | P | Q | M |
| R |
|
Ном-ный диаметр | диаметр головки, мм | мм | наружный диаметр, мм | внутренний диаметр, мм | шаг резьбы, мм | глубина шлица, мм | ширина шлица, мм | шлиц | мм | мин разруш. момент, Hм |
2,50 | 4,7-5,05 | 2,00-2,20 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,10 | 1,22-1,57 | 2,51 | Pz1 | 0,25 | 1,00 |
3,00 | 5,7-6,05 | 2,15-2,35 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 1,60-2,11 | 3,00 | Pz1 | 0,25 | 1,50 |
3,50 | 6,64-7,05 | 2,50-2,70 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,60 | 1,76-2,16 | 4,00 | Pz2 | 0,30 | 2,00 |
4,00 | 7,64-8,05 | 2,70-2,90 | 3,70-4,05 | 2,022,50 | 1,80 | 2,05-2,51 | 4,40 | Pz2 | 0,30 | 3,00 |
4,50 | 8,64-9,05 | 2,85-3,15 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2,00 | 2,46-3,02 | 4,80 | Pz2 | 0,30 | 4,40 |
5,00 | 9,64-10,05
| 3,35-3,65 | 4,70-5,05 | 2,523,00 | 2,20 | 2,99-3,55 | 5,30 | Pz2 | 0,30 | 6,10 |
6,00 | 11,57-12,05
| 3,95-4,25 | 5,70-6,05 | 3,22-6,05 | 2,60 | 2,99-3,55 | 6,60 | Pz3 | 0,40 | 11,00 |
Приблизительный вес 1000 штук/кг
Номинальный диаметр
Длина | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
12 | 0,35 | 0,45 | 0,63 | 0,88 | - | - | - |
16 | 0,46 | 052 | 074 | 094 | 1,43 | 1,75 | - |
20 | 0,60 | 063 | 091 | 1,23 | 1,52 | 1,92 | - |
25 | 0,70 | 080 | 1,08 | 1,44 | 1,70 | 2,29 | - |
30 | - | 0,90 | 1,26 | 1,65 | 2,10 | 2,67 | - |
35 | - | 1,15 | 1,46 | 1,87 | 2,42 | 3,00 | - |
40 | - | 1,24 | 1,65 | 2,10 | 2,75 | 3,41 | 5,13 |
45 | - | 1,43 | 1,84 | 3,32 | 3,00 | 3,60 | 5,63 |
50 | - | - | 2,02 | 2,55 | 3,36 | 4,10 | 6,10 |
60 | - | - | - | 3,10 | 3,95 | 4,80 | 7,25 |
70 | - | - | - | 3,60 | 4,30 | 5,50 | 8,25 |
80 | - | - | - | - | 4,70 | 6,37 | 9,27 |
90 | - | - | - | - | - | 7,15 | 10,37 |
100 | - | - | - | - | - | 7,65 | 11,59 |
120 | - | - | - | - | - | 9,00 | 13,00 |
160 | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
200 | - | - | - | - | - | - | 18,00 |
Материал: сталь С1018-С1022
Твердость наружного слоя: min 450HV
Покрытие: белый или желтый цинк
|