|
ШУРУП ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ
Обеспечивает соединение на стыке коробка-стена, дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков. Только наши шурупы имеют переменную резьбу и насечки по всей длине. Требует предварительного сверления отверстия 6-миллиметровым сверлом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Обозначение | 7,5 х 52 | 7,5 х 72 | 7,5 х 92 | 7,5x112 | 7,5x132 | 7,5x152 | 7,5x182 |
| D наруж.диаметр, мм | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 |
| Р шаг резьбы, мм | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 |
| D1 наруж.диаметр, мм | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 |
| D2 внутр.диаметр, мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
| А диаметр головки, мм | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 |
| К высота головки, мм | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 |
| Шлиц | ТогхЗО | Тогх 30 | ТогхЗО | ТогхЗО | ТогхЗО | ТогхЗО | Тогх 30 |
| Q глубина шлица, мм | 2,30-2,70 | 2,30 - 2,70 | 2,30 - 2,70 | 2,30 - 2,70 | 2,30-2,70 | 2,30 - 2,70 | 2,30 - 2,70 |
| L длина, мм | 50,00-54,00 | 70,00-74,00 | 90,00-94,00 | 110,0-114,0 | 130,0-134,0 | 150,0-154,0 | 180,0-184,0 |
| Диаметр сверла, мм макс | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Крутящий момент затяжки, Нм | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Мин вырыващая сила, кН (бетон В25) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Вес 1000 штук, кг | 11,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,30 | 30,30 | 36,20 |
| Материал | стальС1022 | стальС1022 | стальС1022 | стальС1022 | стальС1022 | стальС1022 | стальС1022 |
Покрытие: белый или желтый цинк
 |
| Н | т |
| Материал | мин. глубина анкеровки, мм | мин. глубина сверления в стене, мм |
| Бетон | 30,00 | 45 |
| Силикатный кирпич | 40,00 | 55 |
| Полнотелый кирпич | 40,00 | 55 |
| Пемза | 50,00 | 65 |
| Лёгкий бетон | 60,00 | 75 |
|
|