ГАЙКА ПЕРЕХОДНАЯ (МУФТА) (DIN 6334)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
D номинальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
диаметр, мм | М5 | М6 | М8 | М10
| М12 | М14 | М16 | М20 |
Р, мм | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
С, мм | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 3,00 |
R, мм | 0,30 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,20 |
Ds, мм | 11,80 | 14,20 | 17,90 | 21,80 | 26,00 | 29,90 | 34,50 | 42,80 |
е, мм | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | 32,95 |
М, мм | 4,70 - 5,00 | 5,70 - 6,00 | 7,60 - 8,00 | 9,60-10,00 | 11,60-12,00 | 13,30-14,00 | 15,30-16,00 | 18,90-20,00 |
S, мм | 7,78 - 8,00 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67 - 24,00 | 29,16-30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D номинальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
диаметр, мм | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 |
вес 1000 шт/кг 1,80 | 3,30 | 7,00 | 11,30 | 19,90 | 31,50 | 46,50 | 78,40 |
|