Дюбель SXS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ SXS

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



D L Do T H Da Ds x Ls


Обозначение диаметр дюбеля, мм длина дюбеля, мм диаметр сверла, мм мин. глубина сверления, при сквозном монтаже, мм мин. глубина анкеровки макс. толщина прикрепляемого материала, мм размер применяемого шурупа, мм Шлиц мин. вырывающая сила, кН бетон В25 вес 1000 штук, кг
SXS10x80T 10,00 80,00 10,00 90,00 50,00 30,00 7 х 87 Torx 40 8,50 40,28
SXS10x100T 10,00 100,00 10,00 110,00 50,00 50,00 7 х 107 Torx 40 8,50 47,31
SXS10x120T 10,00 120,00 10,00 130,00 50,00 70,00 7 х 127 Torx 40 8,50 54,53
SXS10x140T 10,00 140,00 10,00 150,00 50,00 90,00 7 х 147 Torx 40 8,50 61,94
SXS10x160T 10,00 160,00 10,00 170,00 50,00 110,00 7 х 167 Torx 40 8,50 69,35
SXS10x180T 10,00 180,00 10,00 190,00 50,00 130,00 7 х 187 Torx 40 8,50 74,86
SXS10x200T 10,00 200,00 10,00 210,00 50,00 150,00 7 х 207 Torx 40 8,50 80,37
SXS10x230T 10,00 230,00 10,00 240,00 50,00 180,00 7 х 237 Torx 40 8,50
SXS10x260T 10,00 260,00 10,00 270,00 50,00 210,00 7 х 267 Torx 40 8,50



C шестигранной головкой





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



D L Do T H Da Ds x Ls S


Обозначение диаметр дюбеля, мм длина дюбеля, мм диаметр сверла, мм мин. глубина сверления, при сквозном монтаже, мм мин. глубина анкеровки макс. толщина прикрепляемого материала, мм размер применяемого шурупа, мм Размер под ключ, мм Шлиц мин. вырывающая сила, кН бетонВ25 вес 1000 штук, кг
SXS10x60FUS 10,00 60,00 10,00 70,00 50,00 10,00 7 x 69 13,0 Torx40 8,50
SXS10x80FUS 10,00 80,00 10,00 90,00 50,00 30,00 7 x 89 13,0 Torx40 8,50 42,40
SXS10x100FUS 10,00 100,00 10,00 110,00 50,00 50,00 7 x 109 13,0 Torx40 8,50 49,80
SXS10x120FUS 10,00 120,00 10,00 130,00 50,00 70,00 7 x 139 13,0 Torx40 8,50 57,40
SXS10x140FUS 10,00 140,00 10,00 150,00 50,00 90,00 7 x 149 13,0 Torx40 8,50 65,20
SXS10x160FUS 10,00 160,00 10,00 170,00 50,00 110,00 7 x 169 13,0 Torx40 8,50 73,00
SXS10x180FUS 10,00 180,00 10,00 190,00 50,00 130,00 7 x 189 13,0 Torx40 8,50 78,80
SXS10x200SS 10,00 200,00 10,00 210,00 50,00 150,00 7 x 207 13,0 - 8,50 84,60
SXS10x230SS 10,00 230,00 10,00 240,00 50,00 180,00 7 x 237 13,0


SXS10x260SS 10,00 260,00 10,00 270,00 50,00 210,00 7 x 267 13,0 - 850