БЛОК ОДНОШКИВНЫЙ
Блок с нейлоновым шкивом для неметаллических канатов предназначен для изменения направления движения каната и увеличения силы в грузоподъёмном оборудовании.
| d | А | L | D |
|
обозначение | диаметр ручья, мм | ширина проушины, мм | высота блока, мм | диаметр шкива, мм | рабочая нагрузка, кН |
5 мм | 5.0 | 10.0 | 50.0 | 15.0 | 2.25 |
6 мм | 6.0 | 11.0 | 60.0 | 20.0 | 3.00 |
7 мм | 7.0 | 12.0 | 70.0 | 25.0 | 4.00 |
8 мм | 8.0 | 13.0 | 80.0 | 30.0 | 4.50 |
9 мм | 9.0 | 14.0 | 93.0 | 40.0 | 5.50 |
12 мм | 12.0 | 16.0 | 115.0 | 50.0 | 6.00 |
14мм | 14.0 |
|
|
| 6.50 |
16 мм | 16.0 |
|
|
| 7.00 |
18 мм | 18.0 |
|
|
| 7.50 |
|