Шпилька резьбовая


ШПИЛЬКА
РЕЗЬБОВАЯ (DIN 975)

шпилька резьбовая

Шпилька резьбовая имеет полную метрическую резьбу. Рекомендуются применение резьбовой шпильки для крепления и соединения узлов и деталей в машиностроении, строительстве и других отраслях. Резьбовая шпилька бывает  длинной - один метр, 2 метра, 3метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








D Р
L кН
обозначение резьба шаг резьбы, мм длина, мм мин разрушающая сила,
вес 1000 штук, кг
8x25 М8 1,25 25 14,6 7,7
8x40 М8 1,25 40 14,6 12,3
8x50 М8 1,25 50 14,6 15,4
8x60 М8 1,25 60 14,6 18,5
8x70 М8 1,25 70 14,6 21,6
8x80 М8 1,25 80 14,6 24,6
8x90 М8 1,25 90 14,6 27,7
8x100 М8 1,25 100 14,6 30,8
8x150 М8 1,25 150 14,6 46,2
8x200 М8 1,25 200 14,6 61,6
10x25 М10 1,50 25 23,2 12,2
10x40 М10 1,50 40 23,2 19,5
10x60 М10 1,50 60 23,2 29,3
10x80 М10 1,50 80 23,2 39,0
10x100 М10 1,50 100 23,2 48,8
10x120 М10 1,50 120 23,2 58,6
10x150 М10 1,50 150 23,2 73,2
10x200 М10 1,50 200 23,2 97,6
6x1000 Мб 1,00 1000 8,0 166,0
8x1000 М8 1,25 1000 14,6 302,0
10x1000 М10 1,50 1000 23,2 466,0
12x1000 М12 1,75 1000 33,7 705,0
14x1000 М14 2,00 1000 46,0 978,0
16x1000 М16 2,00 1000 62,8 1295,0
20x1000 М20 2,50 1000 98,0 2041,0
24x1000 М24 3,00 1000 141,0 2955,0
30x1000 МЗО 3,50 1000 224,0 4693,0
6 х 2000 Мб 1,00 2000 8,0 332,0
8 х 2000 М8 1,25 2000 14,6 604,0
10x2000 М10 1,50 2000 23,2 932,0
12x2000 М12 1,75 2000 33,7 1410,0
14x2000 М14 2,00 2000 46,0 1956,0
16x2000 М16 2,00 2000 62,8 2590,0
20 х 2000 М20 2,50 2000 98,0 4082,0
24 х 2000 М24 3,00 2000 141,0 5910,0
30 х 2000 МЗО 3,50 2000 224,0 9386,0






Класс прочности 4.6 или 4.8