Дюбель рамный SXS

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ SXS

Дюбель рамный SXS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


D L Do т н Da Ds x Ls


Обозначение диаметр дюбеля, мм длина дюбеля, мм диаметр сверла, мм мин. Глубина сверления, при сквозном монтаже, мм мин. Глубина анкеровки макс, толщина прикрепляемого материала, мм размер применяемого шурупа, мм Шлиц мин. вырывающая сила, кН бетон В25 вес 1000 штук, кг
SXS10x80T 10,00 80,00 10,00 90,00 50,00 30,00 7x87 Тогх40 8,50 40,28
SXS ЮхЮОТ 10,00 100,00 10,00 110,00 50,00 50,00 7x107 Тогх40 8,50 47,31
SXS10x120T 10,00 120,00 10,00 130,00 50,00 70,00 7x127 Тогх40 8,50 54,53
SXS10x140T 10,00 140,00 10,00 150,00 50,00 90,00 7x147 Тогх40 8,50 61,94
SXS10x160T 10,00 160,00 10,00 170,00 50,00 110,00 7x167 Тогх40 8,50 69,35
SXS10x180T 10,00 180,00 10,00 190,00 50,00 130,00 7x187 Тогх40 8,50 74,86
SXS10x200T 10,00 200,00 10,00 210,00 50,00 150,00 7x207 Тогх40 8,50 80,37
SXS10x230T 10,00 230,00 10,00 240,00 50,00 180,00 7x237 Тогх40 8,50
SXS10x260T 10,00 260,00 10,00 270,00 50,00 210,00 7x267 Тогх40 8,50

Дюбель рамный SXS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК


D L Do т н Da DsxLs S


Обозначение диаметр дюбеля, мм длина дюбеля, мм диаметр сверла, мм мин. тубина сверления, при сквозном монтаже, мм мин. тубина анкеровки макс, толщина прикрепляемого материала, мм размер применяемого шурупа, мм Размер под ключ, мм Шлиц мин. вырывающая сила, кН бетонВ25 вес 1000 штук, кг
SXS10х60FUS 10,00 60,00 10,00 70,00 50,00 10,00 7x69 13,0 Тогх40 8,50
SXS10х80FUS 10,00 80,00 10,00 90,00 50,00 30,00 7x89 13,0 Тогх40 8,50 42,40
SXS10x100FUS 10,00 100,00 10,00 110,00 50,00 50,00 7x109 13,0 Тогх40 8,50 49,80
SXS10x120FUS 10,00 120,00 10,00 130,00 50,00 70,00 7x139 13,0 Тогх40 8,50 57,40
SXS10x140FUS 10,00 140,00 10,00 150,00 50,00 90,00 7x149 13,0 Тогх40 8,50 65,20
SXS10x160FUS 10,00 160,00 10,00 170,00 50,00 110,00 7x169 13,0 Тогх40 8,50 73,00
SXS10x180FUS 10,00 180,00 10,00 190,00 50,00 130,00 7x189 13,0 Тогх40 8,50 78,80
SXS10x200SS 10,00 200,00 10,00 210,00 50,00 150,00 7x207 13,0 - 8,50 84,60
SXS10x230SS 10,00 230,00 10,00 240,00 50,00 180,00 7x237 13,0
8,50
SXS10x260SS 10,00 260,00 10,00 270,00 50,00 210,00 7x267 13,0 - 8,50